Polipasto manual de cadena

Parámetros técnicos

Item Longitud de la cadena 2.5m (estándar) 14281 14291 14301 14311
Longitud de la cadena 3m 14282 14292 14302 14312
Longitud de la cadena 4m 14283 14293 14303 14313
Longitud de la cadena 5m 14284 14294 14304 14314
Longitud de la cadena 6m 14285 14295 14305 14315
Longitud de la cadena 8m 14286 14296 14306 14316
Longitud de la cadena 10m 14287 14297 14307 14317
Longitud de la cadena 12m 14288 14298 14308 14318
Carga nominal (kN) 5 10 15 20
Distancia mínima entre ganchos (mm) 280 320 390 410
Número de cadena de carga 1 1 1 1
Peso del producto con cadena estándar (kg) 10 12 19 20
Peso de la cadena de 1m (kg) 1.7 1.7 2.3 2.3
Item Longitud de la cadena 3m (estándar) 14321 14331 14341 14351
Longitud de la cadena 4m 14322 14332 14342 14352
Longitud de la cadena 5m 14323 14333 14343 14353
Longitud de la cadena 6m 14324 14334 14344 14354
Longitud de la cadena 8m 14325 14335 14345 15345
Longitud de la cadena 10m 14326 14336 14346 14356
Longitud de la cadena 12m 14327 14337 14347 14357
Modelo HS-3A HS-5A HS-10A HS-20A
Carga nominal (kN) 30 50 100 200
Distancia mínima entre ganchos (mm) 485 600 820 1040
Número de cadena de carga 2 2 4 8
Peso del producto con cadena estándar (kg) 27 45.5 83 193
Peso de la cadena de 1m (kg) 3.7 5.6 9.7 19.4
Formulario de consultas

Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Nuestra empresa asociada)
Exportamos productos bajo la marca de nuestra empresa asociada.

Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com