Polipasto para cable HSS
- Inicio
- Productos
- Equipos de tendido
- Herramientas de ajuste
- Polipasto para cable HSS
Parámetros
Numero del producto | 14183 | 14184 | 14185 |
Modelo | HSS408 | HSS416 | HSS432 |
Peso nominal del elevador(kN) | 8 | 16 | 32 |
Un desplazamiento | ≥40 | ≥40 | ≥16 |
Diámetro del cable de acero(mm) | Φ8 | Φ11.6 | Φ16 |
Longitud estándar del cable de acero (m) | 20 | 20 | 20 |
Peso neto (kg) | 6.8 | 13 | 25 |
Carga nominal durante la extracción nominal manual (N) | ≤343 | ≤400 | ≤441 |
Dimensiones de la caja | 420×106×250 | 530×126×315 | 660×160×360 |
Formulario de consultas
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Nuestra empresa asociada)
Exportamos productos bajo la marca de nuestra empresa asociada.
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com