Máquina tensora para motores de gasolina
- Inicio
- Productos
- Equipos de tendido
- Máquinas tensoras
- Máquina tensora para motores de gasolina
Parámetros técnicos
Numero del producto | 08192 | 08193 | 08194 | |
Modelo | LJ-300B | LJ-500A | LJ-500B | |
Diámetro de la ranura del tambor(mm) | Φ300 | Φ500 | Φ500 | |
Motor de gasolina | Modelo | Honda G × 270 | R175A diesel | Honda G × 270 |
Potencia (hp) | 9 | 6 | 9 | |
Velocidad(rpm) | 3600 | 2600 | 3600 | |
Tracción (kn)/ velocidad (m/min) | Suave | 25/8.5 | 16/10.5 | 16/21.5 |
Moderado | 15/13.4 | 10/16.6 | 10/21.5 | |
Rápido | 6/33.5 | 4/40.8 | 4/53.6 | |
Reversa | -/9.6 | -/11.8 | -/15.3 | |
Dimensiones (mm) | 870 × 620 × 650 | 920 × 700 × 710 | 900 × 700 × 710 | |
Peso (kg) | 140 | 190 | 150 |
Formulario de consultas
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Nuestra empresa asociada)
Exportamos productos bajo la marca de nuestra empresa asociada.
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com