Tabla de doble haz para enlazamiento de conductores
- Inicio
- Productos
- Equipos de tendido
- Dispositivos para instalación de conductores
- Tabla de doble haz para enlazamiento de conductores
Parámetros técnicos
Item | Modelo | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Anchura de roldana aplicable (mm) | Características |
17220 | SZ2-8 | 80 | 17 | 75 | Los conductores son independientes entre sí |
17221 | SZ2-8A | 19 | 100 | ||
17222 | SZ2-8B | 19.5 | 110 | ||
17223 | SZ2A-8 | 80 | 90 | 100 | Tipo de rueda equilibrada |
17224 | SZ2B-13 | 130 | 55 | 110 | Los conductores son independientes entre sí |
17225 | SZ2C-13 | 130 | 50 | 110 | Los conductores son independientes entre sí |
17226 | SZ2B-18 | 180 | 90 | 125 | Los conductores son independientes entre sí |
Notas
Proveemos trastos que se ajusten a los requerimientos del usuario, pero estos deben ser especificados claramente en el contrato
Formulario de consultas
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Nuestra empresa asociada)
Exportamos productos bajo la marca de nuestra empresa asociada.
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com